Mata Kuliah
10
Baris RPS
110
Valid
10
Tidak Valid
0
TB031101 - Elektronika dan Instrumentasi
Semester 1 | Total bobot inti 100% | Minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| Minggu | Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK) | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk menjelaskan komponen elektronika dan instrumentasi dasar. Sub-CPMK-1 | Mengidentifikasi komponen elektronika dan instrumentasi dasar | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Mengidentifikasi komponen elektronika dan instrumentasi dasar. Teknik Penilaian: kuis/lembar identifikasi | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan kuis/lembar identifikasi sesuai Sub-CPMK-1 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Mengidentifikasi komponen elektronika dan instrumentasi dasar. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 15% |
| 3-4 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menjelaskan komponen elektronika dan instrumentasi dasar pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah. Sub-CPMK-2 | Menjelaskan fungsi rangkaian dan perangkat pendukung multimedia | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menjelaskan fungsi rangkaian dan perangkat pendukung multimedia. Teknik Penilaian: tugas analisis rangkaian | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas analisis rangkaian sesuai Sub-CPMK-2 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menjelaskan fungsi rangkaian dan perangkat pendukung multimedia. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 15% |
| 5 | Mahasiswa mampu menyiapkan perangkat, prosedur, parameter, dan langkah kerja untuk melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat dasar. Sub-CPMK-3 | Melakukan instalasi/konfigurasi dasar perangkat elektronika | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Melakukan instalasi/konfigurasi dasar perangkat elektronika. Teknik Penilaian: jobsheet praktik | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan jobsheet praktik sesuai Sub-CPMK-3 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Melakukan instalasi/konfigurasi dasar perangkat elektronika. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 15% |
| 6-7 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktik untuk melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat dasar serta mendokumentasikan hasilnya. Sub-CPMK-4 | Melakukan pengukuran parameter kerja perangkat | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Melakukan pengukuran parameter kerja perangkat. Teknik Penilaian: laporan pengukuran | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan laporan pengukuran sesuai Sub-CPMK-4 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Melakukan pengukuran parameter kerja perangkat. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 15% |
| 8 | Mahasiswa mampu mendemonstrasikan praktik untuk melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat dasar serta mendokumentasikan hasilnya.
Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menjelaskan komponen elektronika dan instrumentasi dasar pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk menjelaskan komponen elektronika dan instrumentasi dasar.
Mahasiswa mampu menyiapkan perangkat, prosedur, parameter, dan langkah kerja untuk melakukan instalasi dan konfigurasi perangkat dasar. Sub-CPMK-1 Sub-CPMK-2 Sub-CPMK-3 Sub-CPMK-4 | Validasi Sub-CPMK-1 sampai Sub-CPMK-4 | Kriteria Penilaian: Rubrik analitik berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden. Teknik Penilaian: Observasi, tugas, praktik, presentasi, portofolio, kuis, atau laporan sesuai karakter Sub-CPMK. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, workshop, praktik, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, praktik terbimbing, demonstrasi, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas/eviden sesuai Sub-CPMK dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Validasi Sub-CPMK-1 sampai Sub-CPMK-4. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 0% |
| 9-10 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk menjelaskan parameter sinyal dan koneksi sistem. Sub-CPMK-5 | Menjelaskan parameter sinyal, koneksi, dan distribusi data | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menjelaskan parameter sinyal, koneksi, dan distribusi data. Teknik Penilaian: kuis/tugas teknis | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan kuis/tugas teknis sesuai Sub-CPMK-5 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menjelaskan parameter sinyal, koneksi, dan distribusi data. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 10% |
| 11-12 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menjelaskan parameter sinyal dan koneksi sistem pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah. Sub-CPMK-6 | Menguji koneksi dan kestabilan perangkat pendukung multimedia | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menguji koneksi dan kestabilan perangkat pendukung multimedia. Teknik Penilaian: laporan uji | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan laporan uji sesuai Sub-CPMK-6 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menguji koneksi dan kestabilan perangkat pendukung multimedia. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 10% |
| 13 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk menganalisis gangguan dasar pada sistem elektronika. Sub-CPMK-7 | Menganalisis gangguan sederhana pada sistem elektronika | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menganalisis gangguan sederhana pada sistem elektronika. Teknik Penilaian: studi troubleshooting | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan studi troubleshooting sesuai Sub-CPMK-7 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menganalisis gangguan sederhana pada sistem elektronika. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 10% |
| 14 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menganalisis gangguan dasar pada sistem elektronika pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah. Sub-CPMK-8 | Menyusun laporan teknis instalasi, pengujian, dan analisis gangguan | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menyusun laporan teknis instalasi, pengujian, dan analisis gangguan. Teknik Penilaian: laporan akhir | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan laporan akhir sesuai Sub-CPMK-8 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menyusun laporan teknis instalasi, pengujian, dan analisis gangguan. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 10% |
| 15 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menganalisis gangguan dasar pada sistem elektronika pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah. Sub-CPMK-8 | Kuliah tamu: perangkat elektronika dalam studio/broadcast modern | Kriteria Penilaian: Rubrik analitik berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden. Teknik Penilaian: Observasi, tugas, praktik, presentasi, portofolio, kuis, atau laporan sesuai karakter Sub-CPMK. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, workshop, praktik, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, praktik terbimbing, demonstrasi, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas/eviden sesuai Sub-CPMK dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Kuliah tamu: perangkat elektronika dalam studio/broadcast modern. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 0% |
| 16 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menganalisis gangguan dasar pada sistem elektronika pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah. Sub-CPMK-8 | Review portofolio teknis dan best practice maintenance perangkat | Kriteria Penilaian: Rubrik analitik berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden. Teknik Penilaian: Observasi, tugas, praktik, presentasi, portofolio, kuis, atau laporan sesuai karakter Sub-CPMK. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, workshop, praktik, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, praktik terbimbing, demonstrasi, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas/eviden sesuai Sub-CPMK dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Review portofolio teknis dan best practice maintenance perangkat. Pustaka: materi pembelajaran Elektronika dan Instrumentasi. | 0% |
TB031102 - Komunikasi Massa
Semester 1 | Total bobot inti 100% | Minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| Minggu | Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK) | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan kebutuhan untuk menerapkan etika, regulasi, dan hukum media. Sub-CPMK-1 | Menjelaskan teori, fungsi, dan ruang lingkup komunikasi massa | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menjelaskan teori, fungsi, dan ruang lingkup komunikasi massa. Teknik Penilaian: kuis/ringkasan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan kuis/ringkasan sesuai Sub-CPMK-1 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menjelaskan teori, fungsi, dan ruang lingkup komunikasi massa. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 3-4 | Mahasiswa mampu menerapkan menerapkan etika, regulasi, dan hukum media dalam tugas/proyek sesuai standar penilaian. Sub-CPMK-2 | Menganalisis audiens, media, pesan, dan platform komunikasi | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menganalisis audiens, media, pesan, dan platform komunikasi. Teknik Penilaian: studi kasus | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan studi kasus sesuai Sub-CPMK-2 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menganalisis audiens, media, pesan, dan platform komunikasi. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 5 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk mengevaluasi isu konten digital, AI, dan keaslian media. Sub-CPMK-3 | Menerapkan etika, regulasi, dan hukum media dalam komunikasi massa | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menerapkan etika, regulasi, dan hukum media dalam komunikasi massa. Teknik Penilaian: analisis kasus | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan analisis kasus sesuai Sub-CPMK-3 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menerapkan etika, regulasi, dan hukum media dalam komunikasi massa. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 6-7 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk mengevaluasi isu konten digital, AI, dan keaslian media pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah. Sub-CPMK-4 | Mengevaluasi isu AI, media sintetis, hoaks, dan keaslian konten | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Mengevaluasi isu AI, media sintetis, hoaks, dan keaslian konten. Teknik Penilaian: presentasi | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan presentasi sesuai Sub-CPMK-4 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Mengevaluasi isu AI, media sintetis, hoaks, dan keaslian konten. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 8 | Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk mengevaluasi isu konten digital, AI, dan keaslian media pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah.
Mahasiswa mampu menerapkan menerapkan etika, regulasi, dan hukum media dalam tugas/proyek sesuai standar penilaian.
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan kebutuhan untuk menerapkan etika, regulasi, dan hukum media.
Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk mengevaluasi isu konten digital, AI, dan keaslian media. Sub-CPMK-1 Sub-CPMK-2 Sub-CPMK-3 Sub-CPMK-4 | Validasi Sub-CPMK-1 sampai Sub-CPMK-4 | Kriteria Penilaian: Rubrik analitik berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden. Teknik Penilaian: Observasi, tugas, praktik, presentasi, portofolio, kuis, atau laporan sesuai karakter Sub-CPMK. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, workshop, praktik, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, praktik terbimbing, demonstrasi, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas/eviden sesuai Sub-CPMK dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Validasi Sub-CPMK-1 sampai Sub-CPMK-4. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 0% |
| 9-10 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, referensi, dan komponen utama untuk menyusun konsep pesan komunikasi massa. Sub-CPMK-5 | Menyusun konsep pesan komunikasi massa sesuai audiens | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menyusun konsep pesan komunikasi massa sesuai audiens. Teknik Penilaian: dokumen konsep | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan dokumen konsep sesuai Sub-CPMK-5 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menyusun konsep pesan komunikasi massa sesuai audiens. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 11-12 | Mahasiswa mampu menghasilkan rancangan/dokumen/produk awal untuk menyusun konsep pesan komunikasi massa sesuai rubrik penilaian. Sub-CPMK-6 | Merancang struktur pesan, naskah, dan strategi penyajian | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Merancang struktur pesan, naskah, dan strategi penyajian. Teknik Penilaian: draft pesan media | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan draft pesan media sesuai Sub-CPMK-6 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Merancang struktur pesan, naskah, dan strategi penyajian. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 13 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, referensi, dan komponen utama untuk merancang strategi penyajian pesan untuk audiens. Sub-CPMK-7 | Menguji kesesuaian pesan dengan target audiens dan platform | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menguji kesesuaian pesan dengan target audiens dan platform. Teknik Penilaian: review/validasi pesan | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan review/validasi pesan sesuai Sub-CPMK-7 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Menguji kesesuaian pesan dengan target audiens dan platform. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 14 | Mahasiswa mampu menghasilkan rancangan/dokumen/produk awal untuk merancang strategi penyajian pesan untuk audiens sesuai rubrik penilaian. Sub-CPMK-8 | Mempresentasikan rancangan pesan komunikasi massa | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Mempresentasikan rancangan pesan komunikasi massa. Teknik Penilaian: presentasi akhir | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan presentasi akhir sesuai Sub-CPMK-8 dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Mempresentasikan rancangan pesan komunikasi massa. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 12.5% |
| 15 | Pengayaan 1 | Kuliah tamu: etika media, AI, dan disinformasi | Kriteria Penilaian: Rubrik analitik berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden. Teknik Penilaian: Observasi, tugas, praktik, presentasi, portofolio, kuis, atau laporan sesuai karakter Sub-CPMK. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, workshop, praktik, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, praktik terbimbing, demonstrasi, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas/eviden sesuai Sub-CPMK dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Kuliah tamu: etika media, AI, dan disinformasi. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 0% |
| 16 | Pengayaan 2 | Review tren komunikasi massa digital | Kriteria Penilaian: Rubrik analitik berdasarkan ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden. Teknik Penilaian: Observasi, tugas, praktik, presentasi, portofolio, kuis, atau laporan sesuai karakter Sub-CPMK. | Bentuk Pembelajaran: Kuliah, diskusi, workshop, praktik, presentasi, atau project-based assignment sesuai karakter mata kuliah. Metode Pembelajaran: Case Method, Project Based Learning, praktik terbimbing, demonstrasi, diskusi kelompok, atau problem-based learning sesuai karakter mata kuliah. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan tugas/eviden sesuai Sub-CPMK dan mengunggah hasil ke sistem pembelajaran. Estimasi Waktu: PB: disesuaikan SKS dan jumlah pertemuan. PT: disesuaikan penugasan terstruktur. KM: disesuaikan kegiatan mandiri. | - | Review tren komunikasi massa digital. Pustaka: materi pembelajaran Komunikasi Massa. | 0% |
TB031103 - Workshop Literasi Multimedia
Semester 1 | Total bobot inti 100% | Minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
| Minggu | Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar (Sub-CPMK) | Indikator | Kriteria & Teknik | Luring | Daring | Materi Pembelajaran (Pustaka) | Bobot Penilaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, referensi, dan komponen utama untuk menyusun konsep dasar konten multimedia. Sub-CPMK-1 | Menjelaskan konsep multimedia, jenis media, dan karakteristik platform | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menjelaskan konsep multimedia, jenis media, dan karakteristik platform. Teknik Penilaian: Tugas. | Bentuk Pembelajaran: Workshop/praktik laboratorium/studio. Metode Pembelajaran: Demonstrasi, praktik terbimbing, project based learning, dan review karya. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan kuis/ringkasan sesuai Sub-CPMK-1. Estimasi Waktu: PB: sesuai pertemuan. PT: penyelesaian tugas/proyek. KM: eksplorasi mandiri dan penyempurnaan karya. | - | Menjelaskan konsep multimedia, jenis media, dan karakteristik platform. Pustaka: materi pembelajaran Workshop Literasi Multimedia. | 12.5% |
| 3-4 | Mahasiswa mampu menghasilkan rancangan/dokumen/produk awal untuk menyusun konsep dasar konten multimedia sesuai rubrik penilaian. Sub-CPMK-2 | Menyusun konsep konten multimedia sederhana | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Menyusun konsep konten multimedia sederhana. Teknik Penilaian: Tugas. | Bentuk Pembelajaran: Workshop/praktik laboratorium/studio. Metode Pembelajaran: Demonstrasi, praktik terbimbing, project based learning, dan review karya. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan dokumen konsep sesuai Sub-CPMK-2. Estimasi Waktu: PB: sesuai pertemuan. PT: penyelesaian tugas/proyek. KM: eksplorasi mandiri dan penyempurnaan karya. | - | Menyusun konsep konten multimedia sederhana. Pustaka: materi pembelajaran Workshop Literasi Multimedia. | 12.5% |
| 5 | Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, referensi, dan komponen utama untuk membuat dokumen perencanaan konten sederhana. Sub-CPMK-3 | Membuat dokumen perencanaan berupa ide, naskah ringkas, moodboard, dan storyboard dasar | Kriteria Penilaian: Ketepatan, kelengkapan, kualitas proses, dan kualitas produk/eviden pada Membuat dokumen perencanaan berupa ide, naskah ringkas, moodboard, dan storyboard dasar. Teknik Penilaian: Tugas. | Bentuk Pembelajaran: Workshop/praktik laboratorium/studio. Metode Pembelajaran: Demonstrasi, praktik terbimbing, project based learning, dan review karya. Penugasan Mahasiswa: Mahasiswa menyelesaikan draft perencanaan sesuai Sub-CPMK-3. Estimasi Waktu: PB: sesuai pertemuan. PT: penyelesaian tugas/proyek. KM: eksplorasi mandiri dan penyempurnaan karya. | - | Membuat dokumen perencanaan berupa ide, naskah ringkas, moodboard, dan storyboard dasar. Pustaka: materi pembelajaran Workshop Literasi Multimedia. | 12.5% |
