Profil Lulusan
2
CPL
12
IK-CPL
26
Mata Kuliah
50
RPS
50
CPMK
200
Sub-CPMK
400
Rumpun
7
KBK
7
Total SKS
108
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Dokumen kurikulum D3 MMB disusun dengan menjadikan struktur program studi, dosen prodi, dan kelompok bidang keahlian sebagai basis pembentukan tim kurikulum internal.
Pada sistem saat ini belum tersedia tabel khusus untuk berita acara pembentukan tim kurikulum. Karena itu, generator ini menurunkan tim inti dari data internal yang sudah pasti tercatat di sistem: ketua program studi, ketua KBK, dan dosen prodi.
- Analisis awal dilakukan dengan membaca struktur program studi, sebaran dosen, rumpun mata kuliah, dan keterhubungan CPL terhadap mata kuliah.
- Tim kurikulum internal dapat dijadikan dasar pembahasan sebelum dilengkapi dengan notulen rapat, SK tim, dan lampiran formal lain di luar sistem.
Tim kurikulum internal yang teridentifikasi dari sistem
| No | Nama | NIP | Peran Sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | Aji Sapta Pramulen | 199508312022031009 | Dosen Prodi, Ketua KBK Audio Video |
| 2 | Akhmad Alimudin | 198612082014041002 | Dosen Prodi |
| 3 | Citra Devi Murdaningtyas | 198709042014042001 | Dosen Prodi |
| 4 | Dr. Ing. Hestiasari Rante, S.T., M.Sc. | 197607152008122001 | Dosen Prodi |
| 5 | Ibrohim Yofid Fananda | 198607262022031003 | Dosen Prodi |
| 6 | Irma Wulandari | 198010032015042001 | Dosen Prodi, Ketua KBK Matematika |
| 7 | Jauari Akhmad Nur Hasim | 198901262023211013 | Dosen Prodi, Ketua Program Studi, Ketua KBK Pemograman, Ketua KBK Web |
| 8 | Muh. Hasbi Assidiqi, M.T. | 198409092014041002 | Dosen Prodi |
| 9 | Muhammad Agus Zainuddin | 197808122008011029 | Dosen Prodi |
| 10 | Novita Astin | 198609062019032014 | Dosen Prodi |
| 11 | Rachmat Santoso | 199307232022031008 | Dosen Prodi, Ketua KBK Broadcasting |
| 12 | Sritrusta Sukaridhoto | 197903062002121002 | Dosen Prodi, Ketua KBK Jaringan |
| 13 | Widi Sarinastiti | 198906172015042001 | Dosen Prodi |
Catatan
- Jika prodi memiliki SK tim kurikulum resmi, dokumen itu tetap perlu dilampirkan manual sebagai bukti formal.
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Sistem kurikulum saat ini sudah menyediakan evidence internal yang kuat untuk menunjukkan hasil perumusan profil lulusan, CPL, IK-CPL, mata kuliah, RPS, dan asesmen. Bagian ini dapat dipakai sebagai dasar analisis internal kurikulum.
Bukti eksternal seperti tracer study, FGD, masukan industri, IAB, dan evaluasi stakeholder belum disimpan sebagai tabel terstruktur pada sistem ini, sehingga generator menandainya sebagai lampiran yang masih perlu dilengkapi secara manual.
- Evidence internal dari sistem dapat menjadi penguat bahwa desain kurikulum telah diterjemahkan sampai level RPS dan asesmen.
- Evidence eksternal tetap penting untuk menjelaskan relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri, alumni, dan mitra.
Evidence penyusunan yang sudah tersedia di sistem
| Sumber | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Profil Lulusan | 2 | Tersedia di sistem dan siap dipakai sebagai dasar PL/PPM. |
| CPL & IK-CPL | 26 | Tersedia di sistem dan siap dipetakan ke profil lulusan maupun mata kuliah. |
| Mata Kuliah | 50 | Daftar visible menjadi acuan struktur semester dan total SKS. |
| RPS | 50 | Digunakan untuk menarik CPMK, Sub-CPMK, metode, asesmen, dan rubrik. |
| Rubrik / Asesmen | 554 | Menjadi bukti asesmen di level pertemuan dan per tugas. |
Catatan
- Lampiran tracer study, berita acara FGD, notulen stakeholder, dan surat dukungan mitra industri sebaiknya ditambahkan manual saat dokumen final diterbitkan.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Kurikulum disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan dapat ditelusuri dari CPL, IK-CPL, CPMK, Sub-CPMK, sampai asesmen.
Pada level sistem, hal ini terlihat dari keterhubungan 12 CPL, 26 IK-CPL, 50 mata kuliah visible, serta 50 RPS yang sudah disusun.
- Landasan filosofis: pendidikan vokasi berorientasi kompetensi, luaran, dan pemecahan masalah riil.
- Landasan sosiologis: kebutuhan industri media dan teknologi yang berubah cepat menuntut kurikulum adaptif.
- Landasan psikologis: pembelajaran bertahap dari fondasi ke penerapan dan capstone.
- Landasan yuridis: mengacu pada SN-Dikti, KKNI, dan prinsip OBE yang diterjemahkan ke struktur kurikulum serta RPS.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Visi PENS: Menjadi Perguruan Tinggi Teknopreneur Sains Terapan Berkelas Dunia.
Arah keilmuan program studi diturunkan dari data program studi dan rumpun mata kuliah yang sudah aktif pada sistem kurikulum.
Menjadi program studi vokasi unggul yang mengintegrasikan pendidikan berbasis luaran (Outcome-Based Education), kolaborasi industri, dan technopreneurship untuk bidang keilmuan D3 MMB.
- Misi institusi yang relevan dengan kurikulum ini adalah Project-Based Learning, Laboratory-Based Education, Applied Research, dan Collaborative Partnership.
- Program studi D3 MMB saat ini dikelola di bawah MMB dengan total 50 mata kuliah visible dan 108 SKS aktif.
Identitas program studi
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Program Studi | D3 MMB |
| Jenjang | Program |
| Jurusan | MMB |
| Ketua Program Studi | Jauari Akhmad Nur Hasim |
| Total Mata Kuliah Visible | 50 |
| Total SKS Visible | 108 |
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
PPM/PEO menggambarkan posisi profesional lulusan 3–5 tahun setelah lulus. Pada generator ini, rumusan PEO ditampilkan sebagai baseline naratif yang dapat dihubungkan dengan struktur profil lulusan dan mata kuliah inti yang sudah tersedia di sistem.
- PPM-1 Praktisi Senior & Supervisor: lulusan berkembang menjadi praktisi ahli yang mampu mensupervisi proses kerja dan menjaga mutu hasil.
- PPM-2 Wirausahawan Media / Technopreneur: lulusan membangun usaha atau layanan berbasis kompetensi teknologi dan produksi media.
- PPM-3 Pembelajar Adaptif: lulusan terus memperbarui kompetensinya melalui sertifikasi, studi lanjut, atau pengembangan teknologi baru.
Catatan
- Jika prodi sudah memiliki rumusan PEO resmi yang disahkan, redaksinya dapat menggantikan narasi baseline ini saat finalisasi dokumen.
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Profil lulusan diambil langsung dari data master profil lulusan yang tersimpan di sistem kurikulum. Bagian ini adalah gambaran peran lulusan pada saat wisuda atau awal karier.
Daftar profil lulusan
| Kode | Profil Lulusan | Deskripsi |
|---|---|---|
| PL-01 | Teknisi Sistem Multimedia | Ahli Madya Teknologi Multimedia dan Broadcasting yang menguasai prinsip dan prosedur operasi sistem penyiaran digital berbasis internet (radio online, TV streaming, dan platform digital), termasuk penggunaan sistem transmisi berbasis jaringan, pengelolaan konten audio-video, serta infrastruktur siaran modern. |
| PL-02 | Konten Kreator | Ahli Madya Teknologi Multimedia dan Broadcasting yang memiliki kemampuan kreatif, teknis, dan konseptual dalam merancang, memproduksi, dan mengelola konten audio-visual untuk berbagai platform media. |
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Pada sistem kurikulum ini, Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) menjadi inti desain OBE dan diturunkan lagi ke indikator kinerja yang terukur.
Standar kompetensi lulusan pada dokumen ini ditunjukkan melalui daftar CPL dan IK-CPL berikut.
Daftar CPL
| Kode | Rumusan CPL |
|---|---|
| CPL-01 | Mampu menunjukkan sikap religius, integritas, nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan akademik serta profesi. |
| CPL-02 | Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, menerapkan K3L, serta mengkomunikasikan hasil kerja secara efektif secara lisan, tertulis, dan visual dalam konteks profesional. |
| CPL-03 | Mampu menerapkan matematika, sains terapan, literasi data, dan teknologi modern untuk menyelesaikan pekerjaan teknis bidang multimedia dan broadcasting serta menunjukkan kemampuan belajar sepanjang hayat. |
| CPL-04 | Mampu menerapkan etika profesi, regulasi penyiaran, UU ITE, P3SPS, HAKI, perlindungan data, serta prinsip etika penggunaan AI dan media sintetis dalam praktik multimedia dan penyiaran. |
| CPL-05 | Mampu merancang konsep program audio-visual dan konten digital multiplatform berdasarkan kaidah estetika, kebutuhan audiens, analisis target pengguna, serta strategi engagement komunitas. |
| CPL-06 | Mampu mengoperasikan peralatan akuisisi gambar dan suara, sistem multicamera, lighting, audio, serta perangkat produksi digital untuk menghasilkan materi sesuai standar teknis industri multimedia dan penyiaran. |
| CPL-07 | Mampu melakukan pascaproduksi audio-video, grafis, dan media digital menggunakan workflow editing modern, AI-assisted tools, quality control, serta standar distribusi multiplatform. |
| CPL-08 | Mampu mengaplikasikan prinsip desain grafis, motion graphic, UI/UX multimedia, dan media interaktif termasuk AR/VR/XR atau real-time visual untuk menghasilkan pengalaman visual yang komunikatif. |
| CPL-09 | Mampu mengelola operasional studio, live production, Master Control Room, dan workflow produksi berbasis IP/cloud/software-defined untuk menjamin keberlangsungan siaran secara presisi. |
| CPL-10 | Mampu mengimplementasikan teknologi streaming, IP broadcast, distribusi konten digital, monitoring kualitas layanan, redundansi jaringan, dan keamanan dasar transmisi media. |
| CPL-11 | Mampu melakukan instalasi, konfigurasi, maintenance, troubleshooting, observability, dan dokumentasi teknis infrastruktur multimedia, jaringan, transmisi, serta perangkat keras/lunak pendukung. |
| CPL-12 | Mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi media baru, merancang inovasi produk/jasa multimedia berbasis AI, cloud, platform digital, dan memanfaatkannya sebagai peluang technopreneurship. |
Daftar IK-CPL
| CPL | Kode IK | Rumusan IK |
|---|---|---|
| CPL-01 | IK1.a | Mampu menunjukkan sikap religius, integritas, nilai Pancasila, dan etika akademik dalam aktivitas pembelajaran, praktik studio/lab, serta kerja profesional. |
| CPL-01 | IK1.b | Mampu menunjukkan wawasan kebangsaan, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap masyarakat, serta sikap menghargai keberagaman dalam konteks akademik dan profesi. |
| CPL-02 | IK2.a | Mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim dengan tanggung jawab, disiplin, dan kontribusi aktif sesuai peran kerja yang ditetapkan. |
| CPL-02 | IK2.b | Mampu menunjukkan kinerja bermutu, terukur, dan terdokumentasi sesuai standar kerja bidang multimedia dan broadcasting. |
| CPL-02 | IK2.c | Mampu menerapkan prinsip K3L, SOP kerja, keselamatan peralatan, serta mitigasi risiko pada kegiatan studio, lab, produksi, dan transmisi. |
| CPL-03 | IK3.a | Mampu menerapkan matematika, sains terapan, dan dasar teknologi untuk menyelesaikan permasalahan teknis bidang multimedia dan broadcasting. |
| CPL-03 | IK3.b | Mampu menggunakan literasi data, perangkat digital, dan teknologi modern untuk mendukung analisis, produksi, distribusi, serta evaluasi karya multimedia. |
| CPL-03 | IK3.c | Mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah prosedural, adaptasi teknologi, dan belajar sepanjang hayat dalam bidang multimedia dan broadcasting. |
| CPL-04 | IK4.a | Mampu menerapkan regulasi penyiaran, UU ITE, P3SPS, HAKI, lisensi aset digital, atribusi, dan perlindungan data dalam produksi serta distribusi konten. |
| CPL-04 | IK4.b | Mampu menerapkan etika profesi, etika penggunaan AI, media sintetis, deepfake, dan prinsip keaslian konten/content authenticity dalam praktik multimedia dan penyiaran. |
| CPL-05 | IK5.a | Mampu menyusun konsep program audio-visual dan konten digital multiplatform berdasarkan kebutuhan audiens, tujuan komunikasi, format media, serta karakteristik platform distribusi. |
| CPL-05 | IK5.b | Mampu merancang dokumen perencanaan produksi yang meliputi ide kreatif, naskah, storyboard, moodboard, rundown, call sheet, serta strategi engagement audiens/komunitas. |
| CPL-06 | IK6.a | Mampu mengoperasikan kamera, lensa, lighting, tata visual, dan sistem multicamera untuk menghasilkan gambar dengan komposisi, exposure, fokus, warna, dan kontinuitas sesuai standar teknis. |
| CPL-06 | IK6.b | Mampu mengoperasikan mikrofon, audio mixer, sistem perekaman, dan workflow audio produksi untuk menghasilkan suara dengan level, kejernihan, sinkronisasi, dan kualitas sesuai kebutuhan produksi. |
| CPL-07 | IK7.a | Mampu melakukan editing audio-video, motion graphic, color correction/grading, audio mixing, dan penyusunan media akhir menggunakan workflow editing modern. |
| CPL-07 | IK7.b | Mampu melakukan quality control, optimasi format, metadata, encoding, dan delivery file sesuai standar distribusi multiplatform. |
| CPL-08 | IK8.a | Mampu membuat aset desain grafis, motion graphic, tipografi, identitas visual, dan elemen visual digital sesuai kebutuhan program atau konten multimedia. |
| CPL-08 | IK8.b | Mampu merancang antarmuka dan pengalaman pengguna multimedia interaktif termasuk AR/VR/XR atau real-time visual yang komunikatif. |
| CPL-09 | IK9.a | Mampu mengoperasikan workflow produksi live studio yang meliputi kamera, video switcher, audio mixer, lighting, intercom, dan koordinasi multicamera. |
| CPL-09 | IK9.b | Mampu mengelola sistem Master Control Room, playout, ingest, monitoring, routing, dan workflow siaran untuk menjamin keberlangsungan siaran. |
| CPL-10 | IK10.a | Mampu mengkonfigurasi encoder, protokol streaming, platform distribusi, bitrate, resolusi, dan parameter layanan IP broadcast sesuai kebutuhan transmisi media. |
| CPL-10 | IK10.b | Mampu memonitor kualitas layanan streaming, menganalisis gangguan jaringan, latensi, packet loss, bandwidth, sinkronisasi, dan stabilitas transmisi. |
| CPL-11 | IK11.a | Mampu melakukan instalasi dan konfigurasi infrastruktur multimedia, jaringan, transmisi, serta perangkat keras/lunak pendukung. |
| CPL-11 | IK11.b | Mampu melakukan maintenance, troubleshooting, observability, pencatatan teknis, dan dokumentasi perbaikan sistem multimedia dan broadcasting. |
| CPL-12 | IK12.a | Mampu memanfaatkan teknologi media baru seperti AI, cloud, OTT, platform digital, dan automation untuk inovasi multimedia. |
| CPL-12 | IK12.b | Mampu merumuskan ide produk/jasa multimedia berbasis peluang pasar, nilai jual, model bisnis, portofolio, dan rencana komersialisasi. |
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Pemetaan ini diambil langsung dari relasi antara profil lulusan dan CPL di sistem. Dengan demikian, setiap profil lulusan dapat ditelusuri dukungannya dari CPL yang relevan.
Matriks dukungan profil lulusan oleh CPL
| Kode Profil | Profil Lulusan | CPL Pendukung |
|---|---|---|
| PL-01 | Teknisi Sistem Multimedia | CPL-05, CPL-06, CPL-07, CPL-08, CPL-04, CPL-02, CPL-09, CPL-10, CPL-11, CPL-12 |
| PL-02 | Konten Kreator | CPL-05, CPL-06, CPL-07, CPL-08, CPL-04, CPL-02, CPL-12 |
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Pada sistem saat ini, representasi bahan kajian yang paling kuat berada pada level rumpun mata kuliah dan kelompok bidang keahlian. Karena itu, generator menggunakan rumpun mata kuliah sebagai pendekatan utama untuk memetakan body of knowledge prodi.
- Setiap rumpun mata kuliah mewakili domain kajian yang menopang beberapa mata kuliah sekaligus.
- Keterkaitan rumpun dengan CPL dihitung dari mata kuliah dalam rumpun tersebut yang sudah dibebankan ke IK-CPL.
Representasi bahan kajian dari rumpun mata kuliah
| Kode | Rumpun Mata Kuliah | KBK | Jumlah MK | CPL Terkait |
|---|---|---|---|---|
| BK-01 | Animasi | Animasi | 2 | CPL-07, CPL-08 |
| BK-02 | Audio Video | Audio Video | 0 | - |
| BK-03 | Broadcasting | Broadcasting | 3 | CPL-07, CPL-08, CPL-10, CPL-11, CPL-04, CPL-05 |
| BK-04 | Jaringan | Jaringan | 2 | CPL-10, CPL-11 |
| BK-05 | Matematika | Matematika | 0 | - |
| BK-06 | Pemograman | Pemograman | 1 | CPL-08, CPL-12 |
| BK-07 | Web | Web | 1 | CPL-08, CPL-12 |
Catatan
- Jika prodi memiliki daftar bahan kajian resmi yang lebih rinci daripada rumpun mata kuliah, daftar tersebut tetap dapat dilampirkan sebagai versi final.
Tambah Data
Buka form tambah data yang paling relevan untuk melengkapi isi bab ini langsung dari sistem.
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Sistem kurikulum sudah menyimpan alur keterhubungan dari mata kuliah ke IK-CPL, CPMK, dan Sub-CPMK. Bagian ini menampilkan bukti bahwa pembentukan mata kuliah sudah dapat ditelusuri dari struktur database yang aktif.
- Alur pembentukan di sistem mengikuti rantai: Mata Kuliah → IK-CPL → CPMK → Sub-CPMK → Evaluasi / RPS.
- Total SKS yang dihitung di dokumen ini hanya berasal dari mata kuliah visible yang aktif di kurikulum.
Ringkasan pembentukan mata kuliah
| Kode | Nama | Semester | SKS | Jenis | Kategori | Rumpun | IK | CPMK | Sub-CPMK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WN030001 | Agama | 1 | 2 | Teori | Wajib Nasional | - | 5 | 4 | 8 |
| WN030002 | Pancasila | 1 | 2 | Teori | Wajib Nasional | - | 5 | 4 | 8 |
| WI030001 | Matematika - 1 | 1 | 2 | Teori | Wajib Institusi | - | 3 | 4 | 8 |
| TB031101 | Elektronika dan Instrumentasi | 1 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB031102 | Komunikasi Massa | 1 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB031103 | Workshop Literasi Multimedia | 1 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB031104 | Workshop Fotografi | 1 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB031105 | Workshop Menggambar | 1 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB031106 | Workshop Storytelling dan Storyboarding | 1 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB031107 | Praktikum Elektronika dan Instrumentasi | 1 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| WN030003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | Teori | Wajib Nasional | - | 5 | 4 | 8 |
| WI030002 | Matematika - 2 | 2 | 2 | Teori | Wajib Institusi | - | 3 | 4 | 8 |
| TB032101 | AV Production | 2 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032102 | Digital Publishing | 2 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032103 | Animasi 2D | 2 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | Animasi | 4 | 4 | 8 |
| TB032104 | Workshop Kamera Studio dan Lighting | 2 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032105 | Workshop Elektronika Digital | 2 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032106 | Workshop Sistem Komunikasi Digital | 2 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032107 | Praktikum Animasi 2D | 2 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032109 | Praktikum AV Production | 2 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB032110 | Praktikum Digital Publishing | 2 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | Broadcasting | 4 | 4 | 8 |
| TB033101 | Sistem Pemancar | 3 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | Broadcasting | 4 | 4 | 8 |
| TB033102 | Teknik Penyiaran | 3 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB033103 | Pemrograman Visual | 3 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | Web | 4 | 4 | 8 |
| TB033104 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | Jaringan | 4 | 4 | 8 |
| TB033105 | Workshop Jurnalistik | 3 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | Broadcasting | 4 | 4 | 8 |
| TB033106 | Workshop UI/UX | 3 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB033107 | Workshop Digital Content Production | 3 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB033108 | Praktikum Jaringan Komputer | 3 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | Jaringan | 4 | 4 | 8 |
| TB033109 | Praktikum Pemrograman Visual | 3 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB033110 | Praktikum Sistem Pemancar | 3 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB033111 | Praktikum Teknik Penyiaran | 3 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| WN030004 | Bahasa Indonesia | 4 | 2 | Teori | Wajib Nasional | - | 5 | 4 | 8 |
| WI040003 | Bahasa Inggris Teknik | 4 | 2 | Teori | Wajib Institusi | - | 6 | 4 | 8 |
| WI040005 | Keamanan Kesehatan dan Keselamatan | 4 | 2 | Teori | Wajib Institusi | - | 6 | 4 | 8 |
| TB034101 | Animasi 3D | 4 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | Animasi | 4 | 4 | 8 |
| TB034102 | Workshop Desain Web | 4 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | Pemograman | 4 | 4 | 8 |
| TB034103 | Workshop Jaringan Multimedia | 4 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB034104 | Workshop Sistem Broadcasting | 4 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB034105 | Workshop Digital Marketing | 4 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB034106 | Workshop Produksi Studio dan Pertunjukkan | 4 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB034107 | Workshop Teknologi AR / VR | 4 | 2 | Workshop | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB034108 | Praktikum Animasi 3D | 4 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB034109 | Proposal Proyek Akhir | 4 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB035101 | MK Kerja Praktek | 5 | 20 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| WI030005 | Kewirausahaan | 6 | 2 | Teori | Wajib Institusi | - | 5 | 4 | 8 |
| WI030006 | Bahasa Inggris Profesional | 6 | 2 | Teori | Wajib Institusi | - | 6 | 4 | 8 |
| TB036101 | Statistik | 6 | 2 | Teori | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB036102 | Proyek Akhir | 6 | 3 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
| TB036103 | Workshop Proyek Akhir | 6 | 1 | Praktikum | Wajib Program Studi | - | 4 | 4 | 8 |
Kelola di Sistem
Buka menu terkait untuk menambah atau memperbarui data bab ini langsung dari aplikasi.
Visual peta kurikulum dan pohon kurikulum tersedia sebagai halaman tersendiri di sistem. Untuk dokumen ini, generator menyajikan bentuk tabel yang dapat dimasukkan langsung ke draf kurikulum.
Matriks kontribusi CPL pada mata kuliah
| Kode | Nama Mata Kuliah | Semester | SKS | Ringkasan CPL dan Bobot |
|---|---|---|---|---|
| WN030001 | Agama | 1 | 2 | CPL-01: 70%; CPL-02: 30% |
| WN030002 | Pancasila | 1 | 2 | CPL-01: 70%; CPL-02: 30% |
| WI030001 | Matematika - 1 | 1 | 2 | CPL-03: 100% |
| TB031101 | Elektronika dan Instrumentasi | 1 | 2 | CPL-10: 40%; CPL-11: 60% |
| TB031102 | Komunikasi Massa | 1 | 2 | CPL-04: 50%; CPL-05: 50% |
| TB031103 | Workshop Literasi Multimedia | 1 | 2 | CPL-05: 50%; CPL-08: 50% |
| TB031104 | Workshop Fotografi | 1 | 2 | CPL-05: 40%; CPL-06: 60% |
| TB031105 | Workshop Menggambar | 1 | 2 | CPL-05: 40%; CPL-08: 60% |
| TB031106 | Workshop Storytelling dan Storyboarding | 1 | 2 | CPL-05: 60%; CPL-08: 40% |
| TB031107 | Praktikum Elektronika dan Instrumentasi | 1 | 1 | CPL-10: 40%; CPL-11: 60% |
| WN030003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | CPL-01: 70%; CPL-02: 30% |
| WI030002 | Matematika - 2 | 2 | 2 | CPL-03: 100% |
| TB032101 | AV Production | 2 | 2 | CPL-05: 50%; CPL-06: 50% |
| TB032102 | Digital Publishing | 2 | 2 | CPL-07: 40%; CPL-08: 60% |
| TB032103 | Animasi 2D | 2 | 2 | CPL-07: 40%; CPL-08: 60% |
| TB032104 | Workshop Kamera Studio dan Lighting | 2 | 2 | CPL-05: 40%; CPL-06: 60% |
| TB032105 | Workshop Elektronika Digital | 2 | 2 | CPL-10: 40%; CPL-11: 60% |
| TB032106 | Workshop Sistem Komunikasi Digital | 2 | 2 | CPL-10: 60%; CPL-11: 40% |
| TB032107 | Praktikum Animasi 2D | 2 | 1 | CPL-07: 40%; CPL-08: 60% |
| TB032109 | Praktikum AV Production | 2 | 1 | CPL-06: 50%; CPL-07: 50% |
| TB032110 | Praktikum Digital Publishing | 2 | 1 | CPL-07: 40%; CPL-08: 60% |
| TB033101 | Sistem Pemancar | 3 | 2 | CPL-10: 50%; CPL-11: 50% |
| TB033102 | Teknik Penyiaran | 3 | 2 | CPL-09: 50%; CPL-10: 50% |
| TB033103 | Pemrograman Visual | 3 | 2 | CPL-08: 60%; CPL-12: 40% |
| TB033104 | Jaringan Komputer | 3 | 2 | CPL-10: 60%; CPL-11: 40% |
| TB033105 | Workshop Jurnalistik | 3 | 2 | CPL-04: 40%; CPL-05: 60% |
| TB033106 | Workshop UI/UX | 3 | 2 | CPL-08: 50%; CPL-12: 50% |
| TB033107 | Workshop Digital Content Production | 3 | 2 | CPL-05: 50%; CPL-07: 50% |
| TB033108 | Praktikum Jaringan Komputer | 3 | 1 | CPL-10: 50%; CPL-11: 50% |
| TB033109 | Praktikum Pemrograman Visual | 3 | 1 | CPL-08: 60%; CPL-12: 40% |
| TB033110 | Praktikum Sistem Pemancar | 3 | 1 | CPL-10: 50%; CPL-11: 50% |
| TB033111 | Praktikum Teknik Penyiaran | 3 | 1 | CPL-09: 50%; CPL-10: 50% |
| WN030004 | Bahasa Indonesia | 4 | 2 | CPL-01: 30%; CPL-02: 70% |
