RPS Dinilai
8
Ada Rubrik
8
Total Rubrik
22
Rentang Penilaian Default
Sub-CPMK-1
Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep, ruang lingkup, dan kriteria untuk menjelaskan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
Indikator RPS
Menjelaskan dasar, sejarah, dan kedudukan Pancasila
Materi
Menjelaskan dasar, sejarah, dan kedudukan Pancasila. Pustaka: materi pembelajaran Pancasila.
Eviden
ringkasan/kuis
Bobot
17.5%
| Indikator yang Dinilai |
|---|
RUB-WN030002-SCPMK1-QUIZ - Rubrik quiz Sub-CPMK-1
quiz Sub-CPMK-1 | quiz | Bobot 17.5%
Skema rentang: DEFAULT_9 - Default 9 Rentang Nilai
| No | Kriteria | Bobot | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan konsep Ketepatan konsep pada instrumen asesmen. | 35% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Ketepatan konsep: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Ketepatan konsep: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Ketepatan konsep: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Ketepatan konsep: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Ketepatan konsep: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Ketepatan konsep: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Ketepatan konsep: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Ketepatan konsep: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Ketepatan konsep: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 2 | Kelengkapan jawaban Kelengkapan jawaban pada instrumen asesmen. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Kelengkapan jawaban: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Kelengkapan jawaban: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Kelengkapan jawaban: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Kelengkapan jawaban: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Kelengkapan jawaban: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Kelengkapan jawaban: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Kelengkapan jawaban: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Kelengkapan jawaban: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Kelengkapan jawaban: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 3 | Penggunaan istilah teknis Penggunaan istilah teknis pada instrumen asesmen. | 20% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Penggunaan istilah teknis: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Penggunaan istilah teknis: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Penggunaan istilah teknis: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Penggunaan istilah teknis: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Penggunaan istilah teknis: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Penggunaan istilah teknis: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Penggunaan istilah teknis: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Penggunaan istilah teknis: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Penggunaan istilah teknis: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 4 | Kerapian dan struktur jawaban Kerapian dan struktur jawaban pada instrumen asesmen. | 20% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Kerapian dan struktur jawaban: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
Sub-CPMK-2
Mahasiswa mampu menerapkan hasil pemahaman untuk menjelaskan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa pada kasus/tugas sesuai konteks mata kuliah.
Indikator RPS
Menjelaskan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Materi
Menjelaskan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pustaka: materi pembelajaran Pancasila.
Eviden
esai
Bobot
17.5%
| Indikator yang Dinilai |
|---|
RUB-WN030002-SCPMK2-ESSAY - Rubrik essay Sub-CPMK-2
essay Sub-CPMK-2 | essay | Bobot 17.5%
Skema rentang: DEFAULT_9 - Default 9 Rentang Nilai
| No | Kriteria | Bobot | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan analisis masalah Ketepatan analisis masalah pada instrumen asesmen. | 30% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Ketepatan analisis masalah: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Ketepatan analisis masalah: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Ketepatan analisis masalah: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Ketepatan analisis masalah: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Ketepatan analisis masalah: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 2 | Kedalaman argumentasi Kedalaman argumentasi pada instrumen asesmen. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Kedalaman argumentasi: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Kedalaman argumentasi: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Kedalaman argumentasi: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Kedalaman argumentasi: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Kedalaman argumentasi: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Kedalaman argumentasi: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Kedalaman argumentasi: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Kedalaman argumentasi: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Kedalaman argumentasi: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 3 | Relevansi teori/konsep Relevansi teori/konsep pada instrumen asesmen. | 20% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Relevansi teori/konsep: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Relevansi teori/konsep: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Relevansi teori/konsep: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Relevansi teori/konsep: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Relevansi teori/konsep: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Relevansi teori/konsep: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Relevansi teori/konsep: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Relevansi teori/konsep: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Relevansi teori/konsep: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 4 | Struktur penulisan Struktur penulisan pada instrumen asesmen. | 15% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Struktur penulisan: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Struktur penulisan: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Struktur penulisan: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Struktur penulisan: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Struktur penulisan: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Struktur penulisan: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Struktur penulisan: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Struktur penulisan: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Struktur penulisan: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 5 | Kesimpulan dan rekomendasi Kesimpulan dan rekomendasi pada instrumen asesmen. | 10% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
Sub-CPMK-3
Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan kebutuhan untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan toleransi.
Indikator RPS
Menganalisis isu kebangsaan, toleransi, dan keberagaman
Materi
Menganalisis isu kebangsaan, toleransi, dan keberagaman. Pustaka: materi pembelajaran Pancasila.
Eviden
studi kasus
Bobot
17.5%
| Indikator yang Dinilai |
|---|
RUB-WN030002-SCPMK3-CASE_STUDY - Rubrik case study Sub-CPMK-3
case study Sub-CPMK-3 | case_study | Bobot 17.5%
Skema rentang: DEFAULT_9 - Default 9 Rentang Nilai
| No | Kriteria | Bobot | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan analisis masalah Ketepatan analisis masalah pada instrumen asesmen. | 30% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Ketepatan analisis masalah: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Ketepatan analisis masalah: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Ketepatan analisis masalah: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Ketepatan analisis masalah: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Ketepatan analisis masalah: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Ketepatan analisis masalah: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 2 | Kedalaman argumentasi Kedalaman argumentasi pada instrumen asesmen. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Kedalaman argumentasi: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Kedalaman argumentasi: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Kedalaman argumentasi: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Kedalaman argumentasi: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Kedalaman argumentasi: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Kedalaman argumentasi: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Kedalaman argumentasi: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Kedalaman argumentasi: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Kedalaman argumentasi: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 3 | Relevansi teori/konsep Relevansi teori/konsep pada instrumen asesmen. | 20% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Relevansi teori/konsep: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Relevansi teori/konsep: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Relevansi teori/konsep: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Relevansi teori/konsep: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Relevansi teori/konsep: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Relevansi teori/konsep: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Relevansi teori/konsep: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Relevansi teori/konsep: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Relevansi teori/konsep: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 4 | Struktur penulisan Struktur penulisan pada instrumen asesmen. | 15% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Struktur penulisan: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Struktur penulisan: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Struktur penulisan: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Struktur penulisan: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Struktur penulisan: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Struktur penulisan: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Struktur penulisan: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Struktur penulisan: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Struktur penulisan: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 5 | Kesimpulan dan rekomendasi Kesimpulan dan rekomendasi pada instrumen asesmen. | 10% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Kesimpulan dan rekomendasi: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
Sub-CPMK-4
Mahasiswa mampu menerapkan menunjukkan sikap nasionalisme dan toleransi dalam tugas/proyek sesuai standar penilaian.
Indikator RPS
Menerapkan nilai Pancasila dalam konteks akademik dan sosial
Materi
Menerapkan nilai Pancasila dalam konteks akademik dan sosial. Pustaka: materi pembelajaran Pancasila.
Eviden
diskusi/presentasi
Bobot
17.5%
| Indikator yang Dinilai |
|---|
RUB-WN030002-SCPMK4-PRESENTATION - Rubrik presentation Sub-CPMK-4
presentation Sub-CPMK-4 | presentation | Bobot 17.5%
Skema rentang: DEFAULT_9 - Default 9 Rentang Nilai
| No | Kriteria | Bobot | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Struktur presentasi Struktur presentasi pada instrumen asesmen. | 20% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Struktur presentasi: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Struktur presentasi: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Struktur presentasi: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Struktur presentasi: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Struktur presentasi: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Struktur presentasi: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Struktur presentasi: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Struktur presentasi: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Struktur presentasi: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
