RPS Dinilai
8
Ada Rubrik
8
Total Rubrik
26
Rentang Penilaian Default
Sub-CPMK-1
Mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan, referensi, dan komponen utama untuk membuat aset visual, karakter, bumper, lower third, dan motion graphic 2D.
Indikator RPS
Menjelaskan konsep animasi 2D, prinsip animasi, dan kebutuhan visual.
Materi
Minggu 1-2 (Sub-CPMK-1): Konsep animasi 2D, prinsip animasi, style visual. Pustaka: Konsep animasi 2D, prinsip animasi, style visual, asset design, character/shape, bumper, lower third, storyboard, moodboard animasi, timing, spacing, keyframe, motion path, compositing, editing, rendering, finishing, audio sync, format, codec, resolusi, dan portofolio animasi.
Eviden
Ringkasan/kuis
Bobot
15%
| Indikator yang Dinilai | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 1-2 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
| Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 1-2 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
| Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 1-2 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
| Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 1-2 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
RUB-TB032103-Sub-CPMK-1 - Rubrik Kuis, ringkasan
Kuis, ringkasan | quiz | Bobot 15%
Skema rentang: DEFAULT_9 - Default 9 Rentang Nilai
| No | Kriteria | Bobot | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator Kriteria Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator dari rubrik RPS. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 2 | Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow Kriteria Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow dari rubrik RPS. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas proses dan penerapan workflow: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 3 | Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden Kriteria Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden dari rubrik RPS. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Kualitas produk/eviden: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
| 4 | Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil Kriteria Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil dari rubrik RPS. | 25% | Mahasiswa menunjukkan kinerja istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: sangat tepat, lengkap, konsisten, mandiri, sesuai standar teknis/akademik/profesional, dan eviden sangat kuat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja hampir istimewa pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan sangat minor. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: sebagian besar indikator terpenuhi, kualitas eviden baik, dan kesalahan tidak mengganggu capaian utama. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik menuju sangat baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: indikator utama terpenuhi, tetapi masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki. | Mahasiswa menunjukkan kinerja baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: memenuhi standar dasar, namun kualitas, ketepatan, atau kelengkapan belum konsisten. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup baik pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: sebagian indikator terpenuhi, tetapi masih terdapat kekurangan nyata pada kualitas proses atau eviden. | Mahasiswa menunjukkan kinerja cukup pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: hanya memenuhi batas minimal, banyak bagian belum lengkap atau belum tepat. | Mahasiswa menunjukkan kinerja kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: sebagian besar indikator tidak terpenuhi, eviden lemah, dan perlu perbaikan besar. | Mahasiswa menunjukkan kinerja sangat kurang pada aspek Sub-CPMK-1 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil: tidak mengumpulkan, tidak sesuai instruksi, atau eviden tidak dapat dinilai. |
Sub-CPMK-2
Mahasiswa mampu menghasilkan rancangan/dokumen/produk awal untuk membuat aset visual, karakter, bumper, lower third, dan motion graphic 2D sesuai rubrik penilaian.
Indikator RPS
Membuat aset visual, karakter, bumper, lower third, atau elemen grafis 2D.
Materi
Minggu 3-4 (Sub-CPMK-2): Asset design, character/shape, bumper, lower third. Pustaka: Konsep animasi 2D, prinsip animasi, style visual, asset design, character/shape, bumper, lower third, storyboard, moodboard animasi, timing, spacing, keyframe, motion path, compositing, editing, rendering, finishing, audio sync, format, codec, resolusi, dan portofolio animasi.
Eviden
Aset visual 2D
Bobot
15%
| Indikator yang Dinilai | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 3-4 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Ketepatan konsep dan ketercapaian indikator" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
| Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 3-4 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas proses dan penerapan workflow" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
| Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 3-4 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Kualitas produk/eviden" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
| Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil | Sangat unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" pada TB032103 - Animasi 2D minggu 3-4 terpenuhi lengkap, tepat, konsisten, dan melampaui standar. Eviden sangat matang, mudah diverifikasi, dan menunjukkan penguasaan sangat kuat. | Unggul: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi hampir lengkap. Eviden sangat baik dan sesuai standar, hanya terdapat kekurangan minor yang tidak mengganggu capaian. | Sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi baik. Eviden sesuai kebutuhan utama, proses dapat dijelaskan, dan masih ada ruang penyempurnaan detail teknis atau akademik. | Baik menuju sangat baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" cukup kuat dan relevan. Eviden sudah layak dinilai, tetapi konsistensi proses, ketepatan, atau detail masih perlu diperkuat. | Baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi pada aspek pokok. Eviden dapat dinilai, namun kualitas, kelengkapan, atau argumentasi masih berada pada tingkat sedang. | Cukup baik: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" terpenuhi sebagian. Eviden menunjukkan capaian awal, tetapi masih memiliki kekurangan pada ketepatan, kelengkapan, kerapian, atau kedalaman. | Cukup: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" memenuhi batas minimum. Eviden masih sederhana dan membutuhkan revisi besar agar sesuai standar capaian pembelajaran. | Kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" belum memadai. Eviden tidak lengkap atau kurang sesuai instruksi, dan keterkaitan dengan capaian pembelajaran masih lemah. | Sangat kurang: kriteria "Sub-CPMK-2 - Dokumentasi, evaluasi, dan komunikasi hasil" tidak tampak atau eviden tidak dapat diverifikasi. Mahasiswa belum menunjukkan capaian yang relevan dengan rubrik. |
RUB-TB032103-Sub-CPMK-2 - Rubrik Tugas aset
Tugas aset | report | Bobot 15%
Skema rentang: DEFAULT_9 - Default 9 Rentang Nilai
| No | Kriteria | Bobot | A 86-100 | A- 81-<86 | AB 76-<81 | B+ 71-<76 | B 66-<71 | BC 61-<66 | C 56-<61 | D 41-<56 | E 0-<41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
